| Fiche Technique Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
|---|---|
| Marque | Xiaomi |
| Téléphone Portable | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.6 x 16.5 x 0.8 mm |
| Poids | 209 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 6.67 |
| Taille Ecran | 6.67 pouces |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px Densité 395 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Systéme | Android 10, MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 618 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte montée sur le côté Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 6 Go |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière |
64 mégapixels 4 Capteurs 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Appareil Photo Selfie | 16 mégapixels 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm mégapixels HDR, panorama 1080p@30/120fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | Infrarouge |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 5020 mAh non amovible Fast charging 30W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13