| Fiche Technique Xiaomi Redmi Note 9 64 GB | |
|---|---|
| Marque | Xiaomi |
| Téléphone Portable | Xiaomi Redmi Note 9 64 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.7 x 16.2 x 0.8 mm |
| Poids | 199 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 450 nits (typ) |
| Taille Ecran | 6.53 pouces |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px Densité 395 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Systéme | Android 10, MIUI 11 |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte montée à l'arrière Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière |
48 mégapixels 4 Capteurs 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 13 mégapixels 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1 mégapixels HDR, panorama 1080p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | Infrarouge |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | NFC selon le marché / la région |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 5020 mAh non amovible Fast charging 18W Reverse charging 9W |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13