| Fiche Technique Samsung S21 Single SIM | |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Téléphone Portable | Samsung S21 Single SIM |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.1 x 15.1 x 0.7 mm |
| Poids | 169 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | 19 |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Dynamic AMOLED 2X 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Taille Ecran | 6.2 pouces |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px Densité 421 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass Victus |
| Systéme | Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 MP14 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous écran, ultrasons Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre |
| Mémoire Vive (RAM) | 8 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière |
64 mégapixels 3 Capteurs 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 LED flash, auto-HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Appareil Photo Selfie | 10 mégapixels 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 mégapixels Dual video call, Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 4000 mAh non amovible Charge rapide 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13