| Fiche Technique Samsung J6 32 Go | |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Téléphone Portable | Samsung J6 32 Go |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.6 x 16.1 x 0.7 mm |
| Poids | 178 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD |
| Taille Ecran | 6 pouces |
| Résolution Ecran | 1480 x 720 px Densité 274 ppi |
| Protection Ecran | 178 |
| Systéme | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| Processeur (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 308 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte montée sur le côté Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
| Support cartes mémoire | 18 microSD |
| Mémoire stockage (Disque) | 32 Go |
| Appareil Photo Arrière |
13 mégapixels 2 Capteurs 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF 5 MP, f/1.9, (depth) LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP, f/1.9 mégapixels LED flash 1080p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 3300 mAh non amovible |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13