| Fiche Technique Samsung Galaxy Note10 256 GB | |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Téléphone Portable | Samsung Galaxy Note10 256 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.7 x 16.2 x 0.7 mm |
| Poids | 196 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | 19 |
| Etanche | 19 |
| Type Ecran | Dynamic AMOLED HDR10 |
| Taille Ecran | 6.8 pouces |
| Résolution Ecran | 3040 x 1440 px Densité 498 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 6 |
| Systéme | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous écran, ultrasons Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre |
| Mémoire Vive (RAM) | 12 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
| Appareil Photo Arrière |
12 mégapixels 4 Capteurs 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 0.3 MP, TOF 3D, (depth) LED flash, auto-HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10 , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Appareil Photo Selfie | 10 mégapixels 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3 mégapixels Dual video call, Auto-HDR 4K@30/60fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4300 mAh non amovible Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13