| Fiche Technique Samsung A01 Core | |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Téléphone Portable | Samsung A01 Core |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 6.7 x 14.1 x 0.8 mm |
| Poids | 150 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 19 |
| Type Ecran | PLS IPS |
| Taille Ecran | 5.3 pouces |
| Résolution Ecran | 1480 x 720 px Densité 311 ppi |
| Protection Ecran | |
| Systéme | Android 10 (édition Go) |
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| Processeur (CPU) | Cortex-A53 quadricur 1,5 GHz |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8100 |
| Capteurs | Accélérométre Proximité |
| Mémoire Vive (RAM) | 2 Go |
| Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
| Mémoire stockage (Disque) | 16 Go |
| Appareil Photo Arrière |
8 mégapixels 1 Capteurs 8 MP, f/2.2, AF LED flash 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.4 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 3000 mAh non amovible |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13