| Fiche Technique Oppo F17 6 GB | |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Téléphone Portable | Oppo F17 6 GB |
| Référence | CPH2095 |
| Dimension (L x H x P) | 7.2 x 15.9 x 0.7 mm |
| Poids | 163 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Super AMOLED |
| Taille Ecran | 6.4 pouces |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px Densité 409 ppi |
| Protection Ecran | |
| Systéme | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 610 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous écran, optique Accélérométre Gyroscope Proximité |
| Mémoire Vive (RAM) | 6 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 GO |
| Appareil Photo Arrière |
16 mégapixels 4 Capteurs 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 16 mégapixels 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm mégapixels HDR 1080p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4015 mAh non amovible Fast charging 30W VOOC 4.0 |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13