| Fiche Technique Oppo A16 64GB | |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Téléphone Portable | Oppo A16 64GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.3 x 0.8 mm |
| Poids | 190 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 480 nits |
| Taille Ecran | 6.52 pouces |
| Résolution Ecran | 1600x720 px Densité 269 ppi |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 11 |
| Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte monté sur le côté Accélérométre Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
| Support cartes mémoire | 18 |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière |
13 mégapixels 3 Capteurs 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP, f/2.0, (wide) mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM FM radio |
| Batterie | 5000 mAh non amovible |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13