| Fiche Technique Oppo A15 3GB | |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Téléphone Portable | Oppo A15 3GB |
| Référence | CPH2185 |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.4 x 0.7 mm |
| Poids | 175 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 19 |
| Type Ecran | IPS LCD 480 nits (typ) |
| Taille Ecran | 6.5 pouces |
| Résolution Ecran | 1600x720 px Densité 269 ppi |
| Protection Ecran | |
| Systéme | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (Cortex-A53 4x2,35 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte monté à l'arrière Accélérométre Gyroscope Proximité |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD |
| Mémoire stockage (Disque) | 32 GO |
| Appareil Photo Arrière |
13 mégapixels 3 Capteurs 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.4, (wide) mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4230 mAh non amovible Charging 10W |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13