| Fiche Technique Oppo A12 | |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Téléphone Portable | Oppo A12 |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 15.5 x 0.8 mm |
| Poids | 165 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 19 |
| Type Ecran | IPS LCD 450 nits (typ) |
| Taille Ecran | 6.22 pouces |
| Résolution Ecran | 1520 x 720 px Densité 270 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Systéme | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte monté à l'arrière Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD |
| Mémoire stockage (Disque) | 32 GO |
| Appareil Photo Arrière |
13 mégapixels 2 Capteurs 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm mégapixels HDR |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4230 mAh non amovible |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13