| Fiche Technique OnePlus Nord CE 5G | |
|---|---|
| Marque | OnePlus |
| Téléphone Portable | OnePlus Nord CE 5G |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.35 x 15.9 x 0.79 mm |
| Poids | 170 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 19 |
| Type Ecran | Fluid AMOLED 90Hz |
| Taille Ecran | 6.43 pouces |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px Densité 410 ppi |
| Protection Ecran | |
| Systéme | Android 11, OxygenOS 11.0.5.5 |
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 619 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous écran, optique Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 12 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
| Appareil Photo Arrière |
64 mégapixels 3 Capteurs 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Appareil Photo Selfie | 16 mégapixels 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm mégapixels HDR 1080p@30/60fps |
| Type réseau | 5G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | |
| Batterie | 4500 mAh non amovible Fast charging 30W |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13