| Fiche Technique OnePlus 9 Pro 256 GB | |
|---|---|
| Marque | OnePlus |
| Téléphone Portable | OnePlus 9 Pro 256 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.2 x 16.3 x 0.8 mm |
| Poids | 197 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Super AMOLED 1B colors 120Hz, HDR10 , 1300 nits (peak) |
| Taille Ecran | 6.7 pouces |
| Résolution Ecran | 3216 x 1440 px Densité 525 ppi |
| Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Systéme | Android 11, OxygenOS 11.3.3 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 660 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous écran, optique Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre |
| Mémoire Vive (RAM) | 8 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
| Appareil Photo Arrière |
50 mégapixels 4 Capteurs 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56 2 MP, f/2.4, (monochrome) Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Appareil Photo Selfie | 16 mégapixels 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06 mégapixels Auto-HDR 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Type réseau | 5G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 4500 mAh non amovible Fast charging 65W , Fast wireless charging 50W, USB Power Delivery |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13