| Fiche Technique Huawei y6p | |
|---|---|
| Marque | Huawei |
| Téléphone Portable | Huawei y6p |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.4 x 15.9 x 0.9 mm |
| Poids | 185 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 16M colors |
| Taille Ecran | 6.3 pouces |
| Résolution Ecran | 1600x720 px Densité NC |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 10, EMUI 10.1 |
| Chipset | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (Cortex-A53 4x2.0 GHz et Cortex-A53 4x1.5 GHz) |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 GO |
| Appareil Photo Arrière | 13 mégapixels |
| Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | 802.11 b / g / n |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | |
| Prise Jack | |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 5000 mAh non amovible NC |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13