| Fiche Technique Huawei P40 Pro 256GB | |
|---|---|
| Marque | Huawei |
| Téléphone Portable | Huawei P40 Pro 256GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.2 x 15.8 x 0.9 mm |
| Poids | 209 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | OLED 16M colors |
| Taille Ecran | 6.58 pouces |
| Résolution Ecran | 2640 x 1200 px Densité NC |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 10, EMUI 10.1 |
| Chipset | Kirin 990 5G (7 nm +) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 et 2x2.36 GHz Cortex-A76 et 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 MP16 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte sous affichage, optique Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 8 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Nano Memory , (utilise un emplacement SIM partagé) jusqu'à 256 Go |
| Mémoire stockage (Disque) | 256 GO |
| Appareil Photo Arrière |
50 mégapixels 4 Capteurs 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54 TOF 3D, (depth) Leica optics, LED flash, panorama, HDR 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Appareil Photo Selfie | 32 mégapixels 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 mégapixels IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) mégapixels HDR 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Type réseau | 5G LTE |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
| USB | Type-C 1.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4200 mAh non amovible Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13