| Fiche Technique Huawei P40 lite | |
|---|---|
| Marque | Huawei |
| Téléphone Portable | Huawei P40 lite |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.6 x 15.9 x 0.8 mm |
| Poids | 183 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 16M colors |
| Taille Ecran | 6 pouces |
| Résolution Ecran | 2310 X 1080 px Densité NC |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 10, EMUI 10 |
| Chipset | Kirin 810 (7 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core (2x2,27 GHz Cortex-A76 et 6x1,88 GHz Cortex-A55) |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 MP6 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 6 GO |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 GO |
| Appareil Photo Arrière | 48 mégapixels |
| Appareil Photo Selfie | 16 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | NFC (selon le marché / la région) |
| Prise Jack | |
| Radio FM | Radio FM |
| Batterie | 4200 mAh non amovible NC |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13