| Fiche Technique Huawei Honor 8C 64 GB | |
|---|---|
| Marque | Huawei |
| Téléphone Portable | Huawei Honor 8C 64 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.6 x 15.7 x 0.8 mm |
| Poids | 167 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD 16M colors |
| Taille Ecran | 6.2 pouces |
| Résolution Ecran | 1520 x 720 px Densité 269 |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | Android 8.1 Oreo |
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 |
| Processeur (CPU) | Octa-core(4x1.8 GHz |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 506 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 |
| Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière | 13 mégapixels |
| Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | |
| USB | |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 4000 mAh non amovible |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13