
L'édition francophone en Algérie, héritage d'une histoire coloniale et d'une politique linguistique complexe, traverse une période de transition marquée par des défis économiques, des tensions politiques et un dynamisme créatif persistant. Bien que l'arabisation soit une priorité officielle depuis l'indépendance, le français reste une langue vivante dans la littérature, les sciences sociales et les essais, avec une part significative des publications algériennes (environ 40-50 % selon des estimations récentes). En 2025, le secteur compte environ 290 maisons d'édition actives, dont une majorité sont privées et bilingues, mais les francophones purs ou mixtes peinent face à l'inflation du papier, la censure potentielle et la concurrence numérique. Le Salon international du livre d'Alger (SILA 2025), en cours jusqu'au 8 novembre, illustre ce paysage : 290 éditeurs algériens sur 1 254 participants, mais une absence remarquée des éditeurs français due à des tensions diplomatiques. Ce rapport, basé sur des sources récentes comme Wikipédia, Le Monde diplomatique et des rapports du SILA, dresse un bilan structuré.
Sur les 129 entreprises listées par Kompass et les 50 actives sur Wikipédia, une vingtaine se distinguent par leur production majoritairement en français. Voici un tableau des plus influentes, avec focus sur leur activité en 2025 (nouveautés au SILA, tirages estimés) :
| Maison d'édition | Année de création | Siège | Spécialités | Production 2025 (highlights) | Tirages moyens | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éditions Barzakh | 2000 | Alger | Littérature francophone/arabe, essais | Nouveautés : Lo specchio vuoto (trad. italienne-française), focus sur exil et identité. Stand SILA animé par jeunes auteurs. | 800-1 500 | Indépendante, dynamique ; export vers France. |
| Casbah Éditions | 1992 | Alger | Histoire, politique, littérature | Anticiper ou disparaître d'Amar Boukheddami (innovation économique). Vise export anglais/français. | 1 000-2 000 | Leader privé ; 30 titres/an, partenariats UE. |
| Éditions Chihab | 1998 | Alger | Beaux-arts, essais culturels | Biographie Said Mekbel ; ateliers SILA sur presse francophone. | 500-1 000 | Stable ; focus Maghreb. |
| Éditions Frantz Fanon | 2015 | Alger | Critique post-coloniale, essais | Fermée en janv. 2025 ; stock dispersé. Avant : La décolonisation impossible. | 300-800 | Fermée ; symbole de résistance (cofondateur Amar Ingrachen en exil). |
| Éditions Dalimen | 2005 | Oran | Fiction, jeunesse francophone | Romans algériens contemporains ; présentations SILA sur innovation. | 600-1 200 | Croissante ; 15 titres/an. |
| Éditions Hibr | 2010 | Alger | Linguistique, histoire | Introduction à l'histoire des langues en Algérie d'Ibtissem Chachou. | 400-900 | Académique ; subventions étatiques. |
| Éditions Dahlab | 1995 | Alger | Droit, sciences sociales | Essais sur universalisme ; participation SILA colloque 'Algérie dans la civilisation'. | 700-1 500 | Solide ; liens universitaires. |
| Éditions ANEP | 1963 | Alger | Presse, actualité | Revues bilingues ; focus arabe mais 30 % français. | 2 000 | Publique ; stable mais bureaucratique. |
| Éditions Barzakh (succursale) | - | - | - | - | - | - |
| Éditions du Tell | 2008 | Alger | Poésie, mémoires | Nouveautés SILA : poésie francophone mauritanienne (invitée d'honneur). | 400-800 | Indépendante ; niche. |
Sources : Wikipédia (liste 2025), APS (SILA 2023-2025), Alliance internationale de l'édition indépendante.
Malgré les obstacles, le secteur respire : 16 % de publications en 2024 (rapport Cairn), avec un virage vers le numérique et l'export (France, Canada). Le SILA 2025, malgré les controverses, confirme le rôle des francophones comme 'passerelle de cultures'. Pour les auteurs : viser Barzakh ou Casbah pour manuscrits ; pour lecteurs : stands SILA avant le 8 nov. Un renouveau dépendra d'une loi sur le livre protectrice et d'investissements (fonds pour traduction). En somme, les éditeurs francophones algériens, résilients, incarnent une voix hybride entre héritage et modernité.
Références principales : Maghreb Émergent (2025), Le Point (2025), Monde Diplomatique (2013-2024). Pour mises à jour, consultez sila.dz.
Posté par : litteraturealgerie
Ecrit par : Rédaction