| Fiche Technique Apple iPhone XR 128GB DS | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Téléphone Portable | Apple iPhone XR 128GB DS |
| Référence | XR |
| Dimension (L x H x P) | 7 x 15 x 0.8 mm |
| Poids | 194 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | Etanche |
| Type Ecran | Retina IPS LCD 16M colors |
| Taille Ecran | 6.1 pouces |
| Résolution Ecran | 1792 x 828 px Densité 326 |
| Protection Ecran | NC |
| Systéme | iOS 12 |
| Chipset | NC |
| Processeur (CPU) | Apple A12 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | NC |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière | 12 mégapixels |
| Appareil Photo Selfie | 7 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | |
| USB | |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 2942 mAh non amovible NC |
| Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Posté par : sofdz13