| Fiche Technique Apple iPhone SE 64GB | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Téléphone Portable | Apple iPhone SE 64GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 5.8 x 12.3 x 0.7 mm |
| Poids | 113 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | 19 |
| Etanche | -1 |
| Type Ecran | IPS LCD Capacitif |
| Taille Ecran | 4 pouces |
| Résolution Ecran | 1136 x 640 px Densité |
| Protection Ecran | Oleophobic coating |
| Systéme | iOS 9.3.2 |
| Chipset | Apple A9 |
| Processeur (CPU) | Dual-core 1.84 GHz |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR GT7600 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre Fréquence cardiaque |
| Mémoire Vive (RAM) | 2 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière | 12 mégapixels |
| Appareil Photo Selfie | 1.2 mégapixels |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Hotspot |
| USB | v2.0, reversible connector |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | NFC Apple Pay |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 1624 mAh non amovible Li-Po |
| Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté par : sofdz13