| Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Téléphone Portable | Apple iPhone 13 Pro Max 128GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.8 x 16.0 x 0.77 mm |
| Poids | 240 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | 19 |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Super Retina XDR OLED 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 |
| Taille Ecran | 6.7 pouces |
| Résolution Ecran | 2778 X 1284 px Densité 458 ppi |
| Protection Ecran | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Systéme | iOS 15 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Processeur (CPU) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche 4xX.X GHz Blizzard) |
| Puce Graphique (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Fréquence cardiaque |
| Mémoire Vive (RAM) | 6 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière | 4 Capteurs 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
| Appareil Photo Selfie | 12 mégapixels 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 mégapixels SL 3D, (depth/biometrics sensor) mégapixels HDR 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Type réseau | 5G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 4352 mAh non amovible Fast charging 23W , USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13