| Fiche Technique Apple iPhone 12 Pro 128 GB | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Téléphone Portable | Apple iPhone 12 Pro 128 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.1 x 14.6 x 0.7 mm |
| Poids | 164 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | 19 |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Super Retina XDR OLED HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Taille Ecran | 6.1 pouces |
| Résolution Ecran | 2532 x 1170 px Densité 460 ppi |
| Protection Ecran | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Systéme | iOS 14.1, évolutif vers iOS 14.2 |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Processeur (CPU) | Hexa-core (tempête de feu 2x3,1 GHz tempête de glace 4x1,8 GHz) |
| Puce Graphique (GPU) | GPU Apple (graphiques à 4 curs) |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre Fréquence cardiaque |
| Mémoire Vive (RAM) | 6 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière |
12 mégapixels 4 Capteurs 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 TOF 3D LiDAR scanner (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec |
| Appareil Photo Selfie | 12 mégapixels 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 mégapixels SL 3D, (depth/biometrics sensor) mégapixels HDR 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Type réseau | 5G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 2815 mAh non amovible Fast charging 20W , USB Power Delivery 2.0, Qi magnetic fast wireless charging 15W |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13