| Fiche Technique Apple iPhone 11 128 GB | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Téléphone Portable | Apple iPhone 11 128 GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 15 x 0.8 mm |
| Poids | 194 g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | Retina IPS LCD 625 nits (typ) |
| Taille Ecran | 6.1 pouces |
| Résolution Ecran | 1792 x 828 px Densité 326 ppi |
| Protection Ecran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Systéme | iOS 13 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Processeur (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| Puce Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre Fréquence cardiaque |
| Mémoire Vive (RAM) | 4 Go |
| Support cartes mémoire | 19 |
| Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
| Appareil Photo Arrière | 2 Capteurs 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| Appareil Photo Selfie | 12 mégapixels 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 mégapixels SL 3D, (depth/biometrics sensor) mégapixels HDR 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | NFC |
| Prise Jack | |
| Radio FM | |
| Batterie | 3110 mAh non amovible Charge rapide 18 W , USB Power Delivery 2.0 Qi |
| Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté par : sofdz13