
تلمسان، المدينة التاريخية المعروفة بـ"لؤلؤة المغرب"، كانت معقلًا رئيسيًا للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي خلال الثورة التحريرية الجزائرية. شهدت الولاية أكثر من 11.180 شهيدًا، بما في ذلك 102 شهيدة، 31 طفلًا، 12 زوجين (24 شخصًا)، و77 كادرًا علويًا، وفقًا لسجلات مديرية المجاهدين. هؤلاء الشهداء، الذين سقطوا في المعارك، تحت التعذيب، أو بفعل الألغام، يمثلون تضحية جبارة ساهمت في استقلال الجزائر. لا توجد قائمة شاملة عامة متاحة عبر الإنترنت، إذ تحفظ المديرية الرسمية "القاموس الذهبي لشهداء الثورة"، لكن مصادر تاريخية وشهادات مجاهدين توفر قوائم جزئية. فيما يلي بحث معمق يعتمد على وثائق وشهادات حديثة، مع التركيز على الشخصيات البارزة والإعادة دفن الرفات.
كانت تلمسان جزءًا من الولاية الرابعة التاريخية، حيث أشعلت شرارة الثورة في نوفمبر 1954 هجمات على مراكز فرنسية في الغزوات وندرومة. استخدم الاستعمار الوحشية، بما في ذلك القصف الجوي والدبابات، لكن المجاهدين، بقيادة شخصيات مثل العقيد لطفي والعربي بن مهيدي، قاوموا بشراسة. معارك مثل جبل بوحمامة (1955) وفلاوسن (1957-1960) أسفرت عن خسائر كبيرة، لكنها أضعفت العدو. النساء والأطفال شاركوا أيضًا، رمزًا للصمود الشعبي. اليوم، تُحيى ذكراهم في اليوم الوطني للشهيد (8 مايو) وإعادة الدفن الدورية، كما في 2024 حيث أعيد دفن 17 شهيدًا من تيرني، أولاد ميمون، عين تالوت، وتلمسان، في مقبرة الحناية.
بناءً على مصادر متعددة، إليك جدولًا موسعًا يجمع أسماء من كوميونات مختلفة، مع تفاصيل إضافية من شهادات ووثائق. هذه قوائم جزئية؛ للكامل، راجع مديرية المجاهدين.
| الكوميون/المنطقة | أسماء الشهداء (أمثلة مختارة) | التفاصيل/السياق |
|---|---|---|
| مدينة تلمسان | - لعرادج براهيم - بلبشير رباح - مليحة حميدو (تلميذة) - سي عبد الوهاب حليمي محمد - دياف تاج - جديد محمد (صلاح) - سيدي يخلف بوشنتوف (المجهد) - كبداني مليود - بوشريحة أحمد - غوال بنعمر - بطيب محمد - عاصمي إسماعيل (الميلود) - مطعيش عبد القادر (الرائد جابر) - سايح ميسوم (الحنصالي) - عيدوني أحمد (سي إدريس) - منقاري بن عمر (سي منور) | استشهدوا بالإعدام أو الاشتباكات (1957-1960). مليحة حميدو رمز الشابات؛ عاصمي قاد معركة الحوض الكبير (1960)، حيث استشهد مع 14 آخرين. جابر ولد 1928، قاد ثلاث بلديات، انتحر لتجنب الأسر (1958). الحنصالي نقل أسلحة من مصر، استشهد 1957. سي إدريس رفض التجنيد، استشهد في فلاوسن (1957). |
| تيرني بني هديل | - شوارت بومدين - كبيري عمر - صالحي حسين - فتوحي محمد - بلعيدي محمد - صايمي محمد - حدو أحمد - هاجو بلعيد مسمودي - بنميلودي محمد - كادا زاير تاج ومحمد - فراح حمزة - بوفير عيسى - عزوغ بومدين | رفات مستظهرة 2024، ضحايا تعذيب أو اشتباكات (1958-1960). ثلاثة غير محددين. |
| بني سنوس | - ميتايش عبد القادر (جابر) - غزازن عافان جيلالي - ميكامي محمد - كاو محمد - سي الحسين غديري - دنوني - داتو سعيد - باووش - ستاوي - شواري - كوجاتي - باشاوي - جازيري - ديس - ميكاوي | "قرية الألف شهيد"؛ كانوا في المقاومة مع العقيد لطفي. |
| ندرومة | - أبوين شني ولد محمد - صوابي بن عبد الله ولد الميلود - أبوين العيد ولد محمد - برومان محمد ولد محمد - عمزيان العيد ولد علي - تابيز أكاشا ولد محمد - عمزيان عمر ولد محمد - تيغدوين بشير ولد محمد - أنفزو محمد ولد محمد - تيغدوين بومدين ولد محمد | قائمة جزئية من 1956-1962؛ حوالي 200 شهيد في المنطقة. |
| مغنية وبني واسين | - حكيم بن عبد الله - رحوي التاج - قادم سي رابح - قادم محمد - منور هبري - رمضان بوعزة - عباذ بوزيان - مصمودي محمد (فارس) - فارس أحمد الحيرش - بن غنيمة إدريس (سي رمضان) - بن زوزو لخضر | من تعليقات مجاهدين؛ قادم سي رابح استشهد 1961، قادم محمد بلغام (1957). |
| النساء والأطفال | - ولد قائد وفتيحة ابنتها - بوعزاوي خيرة - زوجة عبد القادر خضراوي - بابا أحمد شميشة (ناجية، سُجنت) - ربيعي يمينة (جميلة) - طالب سليمة (نعيمة) - مليحة حميدو | في معركة الحوض الكبير، استشهدن مع عائلاتهن. 102 شهيدة إجماليًا، رمز لدور المرأة في التنظيم والنقل. 31 طفلًا، ضحايا القمع. |
تحتوي المقبرة حوالي 5000 جثة، صرح تاريخي يُرمم دوريًا. في 2024، أعيد دفن 17 شهيدًا بإشراف وزير المجاهدين العيد ربيقة، مع تشجير رمزي، لتخليد الذاكرة. عمليات سابقة شملت 87 في مغنية (2025) و10 في 2022.
شهداء تلمسان يُلهمون الأجيال، من خلال اليوم الوطني للمجاهد (1 نوفمبر) والمعارك التاريخية. لقوائم كاملة، اتصل بمديرية المجاهدين أو زر المقبرة. إذا كنت تبحث عن اسم محدد، قدم تفاصيل إضافية!
مضاف من طرف : tlemcen2011
صاحب المقال : Photo : Hichem BEKHTI