
إنّ العملة وحدة تبادل تجاري تختلف من دولة إلى أخرى، ولفظها مشتق من كلمة تعامل، وعُرفت من قبل الاقتصاديين بأنّها: (أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الاقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون)، وتنقسم العملة الحقيقة إلى نقود مساعدة (رمزية)، ونقود قانونية.
تتميز العملات بعدة خصائص كقابليتها للقياس بسهولة، وعدم تلفها بسهولة، وسهولة الحمل، وقابليتها للتقسيم إلى أجزاء، ومن وظائفها وحدة حساب تستخدم في قياس القيمة الاقتصادية، ووسيلة للتبادل التجاري بين البشر، ودعم الكفاءة الاقتصادية عن طريق اختصار الوقت في تبادل السلع، وخزن القيمة الشرائية عبر سنوات الزمن.
إنّ الدول العربية مصطلح سياسي يطلق على اثنتين وعشرين دولة واقعات في القارة الإفريقية والقارة الآسيوية، وتقع هذه الدول بين دائرتي عرض 2 درجة جنوب خط الإستواء و37.5 درجة شمال خط الإستواء، وبين خطي طول 60 درجة شرق خط غرينتش و17 درجة غرب خط غرينتش، وتمتد جغرافياً من المحيط الأطلسي في جهة الغرب إلى الخليج العربي وبحر العرب في جهة الشرق، كما يطلق عليها اسم دول الوطن العربي ودول العالم العربي.
| اسم الدولة | عملتها الرسمية | مساحة أراضيها/كم2 | عاصمتها |
|---|---|---|---|
| فلسطين | الدولار الأمريكي، الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي | 26805 | القدس |
| المملكة الأردنية الهاشمية | الدينار الأردني | 92,300 | عمّان |
| العراق | الدينار العراقي | 437,072 | بغداد |
| جزر القمر | الفرنك القمري | 2,170 | موروني |
| المملكة المغربية | الدرهم المغربي | 710,000 | الدار البيضاء |
| جمهورية مصر العربية | الجنيه المصري | 1,002,000 | القاهرة |
| الجمهورية الإسلامية الموريتانية | أوقية موريتانية | 1,030,700 | نواكشوط |
| جمهورية السودان | الجنيه السوداني | 2,505,810 | الخرطوم |
| سلطنة عمان | الريال العماني | 309,500 | مسقط |
| ليبيا | الدينار الليبي | 1,759,540 | طرابلس |
| الإمارات العربية المتحدة | الدرهم الإماراتي | 83,600 | إمارة دبي |
| الجمهورية اليمنية | الريال اليمني | 527,970 | صنعاء |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 2,250,000 | الرياض |
| قطر | الريال القطري | 11,437 | الدوحة |
| الكويت | الدينار الكويتي | 17,820 | الكويت |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | 23,000 | جيبوتي |
| الجمهورية اللبنانية | الليرة اللبنانية | 10,400 | بيروت |
| الصومال | دولار أمريكي، شلن صومالي | 637,657 | مقديشو |
| الجزائر | الدينار الجزائري | 2,381,741 | الجزائر |
| الجمهورية التونسية | الدينار التونسي | 163,610 | تونس |
| الجمهورية السورية | الليرة السورية | 185,180 | دمشق |
| مملكة البحرين | الدينار البحريني | 665 | المنامة |
مضاف من طرف : mawdoo3
صاحب المقال : سميحة ناصر خليف
المصدر : www.mawdoo3.com